GAC S7: купить под заказ из Киргизии
Подбираем и привозим GAC S7 под заказ через Киргизию — в рамках ЕАЭС, с упрощённой растаможкой. Актуальная комплектация, реальная цена и расчёт утильсбора — ниже.
Описание
GAC S7 — среднеразмерный кроссовер, конкурент Honda CR-V и Toyota RAV4. Преимущества: динамичный дизайн, богатое оснащение электронными ассистентами уже в базовой версии и просторный салон с акцентом на технологичность мультимедийного комплекса.
Также доступны переднеприводные версии Pro+/Max — суммарно 288 кВт (≈390 л.с.), запас хода 205 км, разгон 0–100 км/ч за 7,9 с.
Стандартная комплектация
- Автопилот: система Momenta, чипы NVIDIA DRIVE Orin X/地平线征程 (до 254 TOPS), лидар (топ-версии), автопилот уровня L2, автоматическая парковка, помощь при движении по узким дорогам, City NOA (навигационный автопилот в городе)
- Безопасность: фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности, шторки безопасности, ESP, контроль слепых зон, предупреждение о выходе из полосы, автоматическое экстренное торможение, круговая камера 360°, прозрачное шасси
- Экстерьер: панорамная стеклянная крыша, выдвижные электропороги, скрытые дверные ручки, светодиодная матричная оптика, чёрный потолок
- Салон и сиденья: электрорегулировка, подогрев, вентиляция и массаж всех сидений (топ-версии), электрооткидное заднее сиденье, задний экран развлечений 17,3″
- Комфорт и доступ: бесключевой доступ и запуск, доводчики дверей, беспроводная зарядка телефона 50 Вт, электропривод багажника, 2 ключа, встроенный холодильник (опция)
- Климат-контроль: раздельный (двухзонный) климат-контроль, фильтр воздуха PM2.5
- Мультимедиа и связь: центральный экран 15,6″, цифровая панель 8,88″, HUD-проекция, голосовое управление в 4 зонах, аудиосистема Dolby Atmos (до 22 динамиков), Wi-Fi, OTA-обновления, цифровой ключ
Комплектации
GAC S7 — гибрид (PHEV), версии различаются приводом и запасом хода на электротяге. Точные названия комплектаций на конкретную партию уточняйте у менеджера.
| Pro / Maxпередний привод, 288 кВт (≈390 л.с.) | Запас хода 205 км (CLTC), разгон 0–100 за 7,9 с. Базовый набор ADAS, панорамная крыша, экран 15,6″ |
| Ultraполный привод, 250 кВт (340 л.с. суммарно) | Запас хода 180 км (CLTC), разгон 0–100 за 5,8 с. Выдвижные пороги, массаж и вентиляция всех сидений, задний экран 17,3″, лидар и NVIDIA DRIVE Orin X, Dolby Atmos, City NOA |
| Марка / модель | GAC S7 |
| Происхождение | Новый · Китай |
| Бензиновый двигатель | 1.5T, турбо, рядный 4-цил., 160 л.с. (118 кВт), 220 Н·м, код 4A15M3 |
| Электромоторы | передний + задний, суммарно 340 л.с. (250 кВт), 613 Н·м |
| Батарея | LFP, 36,3 кВт·ч |
| Запас хода на электротяге | 180 км (CLTC); версии Pro/Max — 205 км |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT (гибридная) |
| Привод | полный (электрический, 2 мотора) |
| Передняя подвеска | McPherson (независимая) |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая |
| Рулевое управление | электроусилитель |
| Кузов | несущий, 5-дверный SUV, 5 мест |
| Тормоза перед / зад | вентилируемые диски / сплошные диски, электростояночный тормоз |
| Шины | 255/50 R20 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4900×1950×1780 мм |
| Колёсная база | 2880 мм |
| Колея перед / зад | 1660 / 1670 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Снаряжённая масса | 2235 кг |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Объём багажника | 720–2050 л |
| Макс. скорость | 185 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,8 с |
| Пробег / цвет | 0 км, чёрный |
| Утильсбор, ≈ | уточним при расчёте |
Цена «под ключ в РФ» — точную сумму уточняйте у менеджера
| Марка / модель | GAC S7 |
| Происхождение | Новый · Китай |
| Бензиновый двигатель | 1.5T, турбо, рядный 4-цил., 160 л.с. (118 кВт), 220 Н·м, код 4A15M3 |
| Электромоторы | передний + задний, суммарно 340 л.с. (250 кВт), 613 Н·м |
| Батарея | LFP, 36,3 кВт·ч |
| Запас хода на электротяге | 180 км (CLTC); версии Pro/Max — 205 км |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT (гибридная) |
| Привод | полный (электрический, 2 мотора) |
| Передняя подвеска | McPherson (независимая) |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая |
| Рулевое управление | электроусилитель |
| Кузов | несущий, 5-дверный SUV, 5 мест |
| Тормоза перед / зад | вентилируемые диски / сплошные диски, электростояночный тормоз |
| Шины | 255/50 R20 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4900×1950×1780 мм |
| Колёсная база | 2880 мм |
| Колея перед / зад | 1660 / 1670 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Снаряжённая масса | 2235 кг |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Объём багажника | 720–2050 л |
| Макс. скорость | 185 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,8 с |
| Пробег / цвет | 0 км, чёрный |
| Утильсбор, ≈ | уточним при расчёте |






