Действующие ставки утилизационного сбора (2026)
Полная таблица ставок утильсбора на 2026 год: легковые автомобили для физических и юридических лиц, электромобили и гибриды, квадроциклы и снегоходы, спецтехника, грузовики, автобусы и прицепы. Все коэффициенты — по методике Постановления Правительства РФ № 1291 от 26.12.2013 и Постановления № 81 от 06.02.2016 (с последующими изменениями). Данные справочные — точную сумму утильсбора для вашего автомобиля бесплатно посчитает наш калькулятор таможенных платежей.
Если утильсбор уже начислен по коммерческой ставке или сумма кажется завышенной — на странице «Списание утильсбора» разбираем, в каких случаях его можно пересчитать по ТПО или ГТД и как оспорить доначисление.
Ввозите авто из Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии? Смотрите отдельную статью про перечень Минпромторга — по нему таможня может доначислить утильсбор, пошлину и НДС, если контрактная цена машины ниже справочной.
Как считается утильсбор и когда он платится
Утилизационный сбор — это одноразовый платёж за будущую экологичную утилизацию транспортного средства, который взимается при ввозе авто в Россию, при его производстве на территории РФ или при покупке у собственника, ранее не уплатившего сбор (закон № 89-ФЗ). Уплата утильсбора — обязательное условие растаможки: без неё автомобиль нельзя поставить на учёт в ГИБДД, а факт оплаты фиксируется отметкой в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). НДС на утильсбор не начисляется. Ставки и коэффициенты регулярно пересматриваются правительством, поэтому актуальную сумму на дату сделки мы всегда уточняем индивидуально — свяжитесь с нами или воспользуйтесь калькулятором.
Когда действует льготная, а когда — коммерческая ставка
Льготный утильсбор для физлиц (3 400 ₽ до 3 лет / 5 200 ₽ старше 3 лет) действует только при одновременном соблюдении всех условий:
- автомобиль растаможен по пассажирской таможенной декларации (ПТД);
- ввозится физическим лицом строго для личного пользования;
- не более 1 автомобиля в год на одного человека;
- мощность двигателя не более 160 л.с. (если в документах указаны кВт — переведите в л.с.), объём — не более 3 литров;
- автомобиль ставится на учёт в ГИБДД без последующей продажи или дарения в течение 12 месяцев;
- при ввозе из Армении, Белоруссии и Киргизии — автомобиль должен быть поставлен на учёт там не менее 1 года до растаможки в России.
Повышенный коммерческий утильсбор для физлиц применяется, если это второй автомобиль за год, если авто предназначено для продажи в течение 12 месяцев, если оформление идёт по декларации на товары (как для юрлица, с уплатой пошлины и НДС), либо при ввозе из Казахстана. Для юридических лиц и ИП льготная ставка не действует никогда — сбор всегда считается по формуле «мощность/объём × коэффициент» (таблицы ниже).
Легковые автомобили с ДВС — ставки для физических лиц (2026)
Ниже — полная таблица утильсбора на легковые автомобили для физлиц, ввозящих машину для личного пользования, по объёму двигателя и мощности.
Двигатель до 1000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. (льготная) | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 15,36 | 307 200 ₽ | 28,43 | 568 600 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 15,84 | 316 800 ₽ | 29,28 | 585 600 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 16,2 | 324 000 ₽ | 30,12 | 602 400 ₽ |
| более 250 л.с. | 17,28 | 345 600 ₽ | 30,12 | 602 400 ₽ |
Двигатель от 1000 до 2000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. (льготная) | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 45 | 900 000 ₽ | 74,64 | 1 492 800 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 47,64 | 952 800 ₽ | 79,2 | 1 584 000 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 50,52 | 1 010 400 ₽ | 83,88 | 1 677 600 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 57,12 | 1 142 400 ₽ | 91,92 | 1 838 400 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 64,56 | 1 291 200 ₽ | 100,56 | 2 011 200 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 72,96 | 1 459 200 ₽ | 110,16 | 2 203 200 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 83,16 | 1 663 200 ₽ | 120,6 | 2 412 000 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 94,8 | 1 896 000 ₽ | 132 | 2 640 000 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 108 | 2 160 000 ₽ | 144,6 | 2 892 000 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 123,24 | 2 464 800 ₽ | 158,4 | 3 168 000 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 140,4 | 2 808 000 ₽ | 173,4 | 3 468 000 ₽ |
| более 500 л.с. | 160,08 | 3 201 600 ₽ | 189,84 | 3 796 800 ₽ |
Двигатель от 2000 до 3000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. (льготная) | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 115,34 | 2 306 800 ₽ | 172,8 | 3 456 000 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 118,2 | 2 364 000 ₽ | 175,08 | 3 501 600 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 120,12 | 2 402 400 ₽ | 177,6 | 3 552 000 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 126 | 2 520 000 ₽ | 183 | 3 660 000 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 131,04 | 2 620 800 ₽ | 188,52 | 3 770 400 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 136,32 | 2 726 400 ₽ | 193,68 | 3 873 600 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 141,72 | 2 834 400 ₽ | 199,08 | 3 981 600 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 147,48 | 2 949 600 ₽ | 204,72 | 4 094 400 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 153,36 | 3 067 200 ₽ | 210,48 | 4 209 600 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 159,48 | 3 189 600 ₽ | 216,36 | 4 327 200 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 165,84 | 3 316 800 ₽ | 222,36 | 4 447 200 ₽ |
| более 500 л.с. | 172,44 | 3 448 800 ₽ | 228,6 | 4 572 000 ₽ |
Двигатель от 3000 до 3500 см³
Для двигателей объёмом более 3 литров льготная ставка не действует даже при мощности до 160 л.с. — расчёт всегда идёт по коэффициенту из таблицы.
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 129,2 | 2 584 000 ₽ | 197,81 | 3 956 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 131,76 | 2 635 200 ₽ | 200,04 | 4 000 800 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 134,4 | 2 688 000 ₽ | 202,2 | 4 044 000 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 137,16 | 2 743 200 ₽ | 204,36 | 4 087 200 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 140,52 | 2 810 400 ₽ | 207,24 | 4 144 800 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 144 | 2 880 000 ₽ | 212,4 | 4 248 000 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 151,92 | 3 038 400 ₽ | 217,8 | 4 356 000 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 160,32 | 3 206 400 ₽ | 224,28 | 4 485 600 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 169,2 | 3 384 000 ₽ | 231 | 4 620 000 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 178,44 | 3 568 800 ₽ | 237,96 | 4 759 200 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 188,28 | 3 765 600 ₽ | 245,04 | 4 900 800 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 198,6 | 3 972 000 ₽ | 252,48 | 5 049 600 ₽ |
| более 500 л.с. | 209,52 | 4 190 400 ₽ | 260,04 | 5 200 800 ₽ |
Двигатель свыше 3500 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 164,53 | 3 290 600 ₽ | 216,29 | 4 325 800 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 167,28 | 3 345 600 ₽ | 219,48 | 4 389 600 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 170,16 | 3 403 200 ₽ | 222,84 | 4 456 800 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 173,04 | 3 460 800 ₽ | 226,2 | 4 524 000 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 176,52 | 3 530 400 ₽ | 231,36 | 4 627 200 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 180 | 3 600 000 ₽ | 236,64 | 4 732 800 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 186,36 | 3 727 200 ₽ | 249,6 | 4 992 000 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 192,88 | 3 857 600 ₽ | 263,4 | 5 268 000 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 199,68 | 3 993 600 ₽ | 277,92 | 5 558 400 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 206,64 | 4 132 800 ₽ | 293,16 | 5 863 200 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 213,84 | 4 276 800 ₽ | 309,36 | 6 187 200 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 221,28 | 4 425 600 ₽ | 326,4 | 6 528 000 ₽ |
| более 500 л.с. | 229,08 | 4 581 600 ₽ | 344,28 | 6 885 600 ₽ |
Легковые автомобили с ДВС — ставки для юридических лиц и ИП (2026)
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей льготной ставки нет — утильсбор на авто для юрлиц считается по коэффициенту даже при мощности двигателя до 160 л.с.
Двигатель до 1000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 14,88 | 297 600 ₽ | 27,6 | 552 000 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 15,36 | 307 200 ₽ | 28,43 | 568 600 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 15,84 | 316 800 ₽ | 29,28 | 585 600 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 16,2 | 324 000 ₽ | 30,12 | 602 400 ₽ |
| более 250 л.с. | 17,28 | 345 600 ₽ | 30,12 | 602 400 ₽ |
Двигатель от 1000 до 2000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 40,04 | 800 800 ₽ | 70,44 | 1 408 800 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 45 | 900 000 ₽ | 74,64 | 1 492 800 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 47,64 | 952 800 ₽ | 79,2 | 1 584 000 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 50,52 | 1 010 400 ₽ | 83,88 | 1 677 600 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 57,12 | 1 142 400 ₽ | 91,92 | 1 838 400 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 64,56 | 1 291 200 ₽ | 100,56 | 2 011 200 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 72,96 | 1 459 200 ₽ | 110,16 | 2 203 200 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 83,16 | 1 663 200 ₽ | 120,6 | 2 412 000 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 94,8 | 1 896 000 ₽ | 132 | 2 640 000 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 108 | 2 160 000 ₽ | 144,6 | 2 892 000 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 123,24 | 2 464 800 ₽ | 158,4 | 3 168 000 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 140,4 | 2 808 000 ₽ | 173,4 | 3 468 000 ₽ |
| более 500 л.с. | 160,08 | 3 201 600 ₽ | 189,84 | 3 796 800 ₽ |
Двигатель от 2000 до 3000 см³
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 112,52 | 2 250 400 ₽ | 170,36 | 3 407 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 115,34 | 2 306 800 ₽ | 172,8 | 3 456 000 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 118,2 | 2 364 000 ₽ | 175,08 | 3 501 600 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 120,12 | 2 402 400 ₽ | 177,6 | 3 552 000 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 126 | 2 520 000 ₽ | 183 | 3 660 000 ₽ |
| 280,01–310 л.с. | 131,04 | 2 620 800 ₽ | 188,52 | 3 770 400 ₽ |
| 310,01–340 л.с. | 136,32 | 2 726 400 ₽ | 193,68 | 3 873 600 ₽ |
| 340,01–370 л.с. | 141,72 | 2 834 400 ₽ | 199,08 | 3 981 600 ₽ |
| 370,01–400 л.с. | 147,48 | 2 949 600 ₽ | 204,72 | 4 094 400 ₽ |
| 400,01–430 л.с. | 153,36 | 3 067 200 ₽ | 210,48 | 4 209 600 ₽ |
| 430,01–460 л.с. | 159,48 | 3 189 600 ₽ | 216,36 | 4 327 200 ₽ |
| 460,01–500 л.с. | 165,84 | 3 316 800 ₽ | 222,36 | 4 447 200 ₽ |
| более 500 л.с. | 172,44 | 3 448 800 ₽ | 228,6 | 4 572 000 ₽ |
Двигатели объёмом свыше 3000 см³ — ставки для юрлиц совпадают со ставками для физлиц (см. таблицы «от 3000 до 3500 см³» и «свыше 3500 см³» выше), так как льготный коэффициент на такой объём не действует ни для одной категории плательщиков.
Утильсбор на электромобили и гибриды (2026)
Ставки утильсбора на электромобиль в 2026 году считаются отдельно от бензиновых и дизельных авто — по мощности электродвигателя в л.с. Та же таблица применяется к гибридам последовательного типа (когда двигатель внутреннего сгорания только подзаряжает батарею и не крутит колёса напрямую). С февраля 2026 года для моделей без истории оформления саму мощность (30-минутную) в ряде случаев определяют иначе, чем раньше — подробнее в статье «Как СЭП считает 30-минутную мощность гибридов и электромобилей».
Электромобили для личного пользования (льготная ставка до 80 л.с.)
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 80 л.с. (льготная) | 0,17 | 3 400 ₽ | 0,26 | 5 200 ₽ |
| 80,01–100 л.с. | 49,56 | 991 200 ₽ | 82,08 | 1 641 600 ₽ |
| 100,01–130 л.с. | 65,88 | 1 317 600 ₽ | 95,64 | 1 912 800 ₽ |
| 130,01–160 л.с. | 78 | 1 560 000 ₽ | 111,36 | 2 227 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 92,4 | 1 848 000 ₽ | 129,72 | 2 594 400 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 109,68 | 2 193 600 ₽ | 151,2 | 3 024 000 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 129,96 | 2 599 200 ₽ | 176,16 | 3 523 200 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 153,96 | 3 079 200 ₽ | 205,2 | 4 104 000 ₽ |
| более 280 л.с. | 182,4 | 3 648 000 ₽ | 239,04 | 4 780 800 ₽ |
Электромобили для перепродажи или как второй автомобиль за год
| Мощность | Коэфф. до 3 лет | Сумма до 3 лет | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| до 80 л.с. | 40,04 | 800 800 ₽ | 70,44 | 1 408 800 ₽ |
| 80,01–100 л.с. | 49,56 | 991 200 ₽ | 82,08 | 1 641 600 ₽ |
| 100,01–130 л.с. | 65,88 | 1 317 600 ₽ | 95,64 | 1 912 800 ₽ |
| 130,01–160 л.с. | 78 | 1 560 000 ₽ | 111,36 | 2 227 200 ₽ |
| 160,01–190 л.с. | 92,4 | 1 848 000 ₽ | 129,72 | 2 594 400 ₽ |
| 190,01–220 л.с. | 109,68 | 2 193 600 ₽ | 151,2 | 3 024 000 ₽ |
| 220,01–250 л.с. | 129,96 | 2 599 200 ₽ | 176,16 | 3 523 200 ₽ |
| 250,01–280 л.с. | 153,96 | 3 079 200 ₽ | 205,2 | 4 104 000 ₽ |
| более 280 л.с. | 182,4 | 3 648 000 ₽ | 239,04 | 4 780 800 ₽ |
Коммерческий утильсбор на электромобиль для физлица начисляется, если это второй автомобиль за год, если авто продано в течение 12 месяцев после ввоза, либо если суммарная мощность электродвигателей превышает 80 л.с.
Квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы
Базовая ставка для самоходных машин — 172 500 ₽. Льгот по мощности здесь нет, ставка единая для физлиц и юрлиц.
| Код | Категория | Коэфф. новые | Сумма новые | Коэфф. б/у (от 3 лет) | Сумма б/у |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотовездеходы, снегоболотоходы — код ТН ВЭД 870310, 870321109, 870321909, 8703311090, 870490000 | |||||
| K01 | объём двигателя < 300 см³ | 0,4 | 69 000 ₽ | 0,7 | 120 750 ₽ |
| K02 | объём двигателя ≥ 300 см³ | 0,7 | 120 750 ₽ | 1,3 | 224 250 ₽ |
| Снегоходы — код ТН ВЭД 870310 | |||||
| L01 | объём двигателя < 300 см³ | 0,4 | 69 000 ₽ | 0,7 | 120 750 ₽ |
| L02 | объём двигателя ≥ 300 см³ | 0,7 | 120 750 ₽ | 1,3 | 224 250 ₽ |
Спецтехника и самоходные машины (дорожно-строительная техника)
Утильсбор на спецтехнику считается по коду ТН ВЭД и мощности силовой установки, базовая ставка — 172 500 ₽. Ниже — грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, катки и краны.
| Код | Категория техники | Коэфф. новая | Сумма новая | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Грейдеры и планировщики — код ТН ВЭД 8429200010, 8429200091, 8429200099 | |||||
| A01 | мощность менее 100 л.с. | 3,2 | 552 000 ₽ | 8,5 | 1 466 250 ₽ |
| A02 | 100–140 л.с. | 15,53 | 2 678 925 ₽ | 40,66 | 7 013 850 ₽ |
| A03 | 140–200 л.с. | 16,36 | 2 822 100 ₽ | 44,16 | 7 617 600 ₽ |
| A04 | от 200 л.с. | 22,23 | 3 834 675 ₽ | 65,86 | 11 360 850 ₽ |
| Бульдозеры — код ТН ВЭД 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009 | |||||
| B01 | мощность менее 100 л.с. | 4 | 690 000 ₽ | 12 | 2 070 000 ₽ |
| B02 | 100–200 л.с. | 27,99 | 4 828 275 ₽ | 46,29 | 7 985 025 ₽ |
| B03 | 200–300 л.с. | 33,33 | 5 749 425 ₽ | 72,74 | 12 547 650 ₽ |
| B04 | 300–400 л.с. | 36,92 | 6 368 700 ₽ | 92,58 | 15 970 050 ₽ |
| B05 | 400–600 л.с. | 38,67 | 6 670 575 ₽ | 172,5 | 29 756 250 ₽ |
| B06 | 600–800 л.с. | 38,35 | 6 615 375 ₽ | 171,93 | 29 657 925 ₽ |
| Экскаваторы — код ТН ВЭД 842952 | |||||
| C01 | мощность менее 170 л.с. | 19,46 | 3 356 850 ₽ | 38,92 | 6 713 700 ₽ |
| C02 | 170–250 л.с. | 25,01 | 4 314 225 ₽ | 50,02 | 8 628 450 ₽ |
| C03 | от 250 л.с. | 24,39 | 4 207 275 ₽ | 48,78 | 8 414 550 ₽ |
| Экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры — код ТН ВЭД 8429590000 | |||||
| C04 | мощность менее 50 л.с. | 4 | 690 000 ₽ | 17 | 2 932 500 ₽ |
| C05 | от 50 л.с. | 18,56 | 3 201 600 ₽ | 37,12 | 6 403 200 ₽ |
| Перегружатели колёсные — код ТН ВЭД 8429590000 (тот же код, что у экскаваторов-погрузчиков) | |||||
| D01 | мощность менее 100 л.с. | 2,5 | 431 250 ₽ | 76,6 | 13 213 500 ₽ |
| D02 | 100–125 л.с. | 3,3 | 569 250 ₽ | 125,3 | 21 614 250 ₽ |
| D03 | 125–150 л.с. | 4 | 690 000 ₽ | 125,3 | 21 614 250 ₽ |
| D04 | от 150 л.с. | 4,4 | 759 000 ₽ | 160,9 | 27 755 250 ₽ |
| Катки дорожные, машины трамбовочные — код ТН ВЭД 8429401000, 8429403000, 8429409000 | |||||
| E01 | мощность менее 40 л.с. | 4,78 | 824 550 ₽ | 13,04 | 2 249 400 ₽ |
| E02 | 40–80 л.с. | 7,67 | 1 323 075 ₽ | 15,87 | 2 737 575 ₽ |
| E03 | от 80 л.с. | 9,2 | 1 587 000 ₽ | 19,84 | 3 422 400 ₽ |
| Погрузчики фронтальные и вилочные — код ТН ВЭД 842710, 842720, 842951 | |||||
| F01 | 5,5–50 л.с. | 1 | 172 500 ₽ | 6 | 1 035 000 ₽ |
| F02 | 50–100 л.с. | 5,55 | 957 375 ₽ | 13,23 | 2 282 175 ₽ |
| F03 | 100–200 л.с. | 8,2 | 1 414 500 ₽ | 22,48 | 3 877 800 ₽ |
| F04 | 200–250 л.с. | 13,63 | 2 351 175 ₽ | 26,45 | 4 562 625 ₽ |
| F05 | 250–300 л.с. | 15,99 | 2 758 275 ₽ | 39,68 | 6 844 800 ₽ |
| F06 | 300–400 л.с. | 18,69 | 3 224 025 ₽ | 46,29 | 7 985 025 ₽ |
| F07 | от 400 л.с. | 34,5 | 5 951 250 ₽ | 92,58 | 15 970 050 ₽ |
| Краны самоходные — код ТН ВЭД 842641000 | |||||
| G01 | мощность менее 170 л.с. | 11,5 | 1 983 750 ₽ | 44,3 | 7 641 750 ₽ |
| G02 | 170–250 л.с. | 22,7 | 3 915 750 ₽ | 95,5 | 16 473 750 ₽ |
| G03 | от 250 л.с. | 30,3 | 5 226 750 ₽ | 238,1 | 41 072 250 ₽ |
| Краны-трубоукладчики, краны гусеничные — код ТН ВЭД 8426490010, 8426490091, 8426490099 | |||||
| G04 | мощность менее 130 л.с. | 10 | 1 725 000 ₽ | 30 | 5 175 000 ₽ |
| G05 | 130–200 л.с. | 16 | 2 760 000 ₽ | 50 | 8 625 000 ₽ |
| G06 | 200–300 л.с. | 21 | 3 622 500 ₽ | 70 | 12 075 000 ₽ |
| G07 | от 300 л.с. | 25 | 4 312 500 ₽ | 100 | 17 250 000 ₽ |
| Машины для содержания дорог — код ТН ВЭД 8705, 8479100000 | |||||
| I01 | мощность менее 100 л.с. | 2,8 | 483 000 ₽ | 10,9 | 1 880 250 ₽ |
| I02 | 100–220 л.с. | 4,1 | 707 250 ₽ | 16,5 | 2 846 250 ₽ |
| I03 | от 220 л.с. | 4,7 | 810 750 ₽ | 19,3 | 3 329 250 ₽ |
Сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника
Тракторы, комбайны, опрыскиватели, форвардеры и лесопогрузчики — тоже облагаются утильсбором по базовой ставке 172 500 ₽ и коэффициенту по мощности.
| Код | Категория техники | Коэфф. новая | Сумма новая | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| Тракторы колёсные — код ТН ВЭД 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090–8701299090, 8709 | |||||
| M01 | мощность не более 30 л.с. | 0,4 | 69 000 ₽ | 1,8 | 310 500 ₽ |
| M02 | 30–60 л.с. | 1,01 | 174 225 ₽ | 2,9 | 500 250 ₽ |
| M03 | 60–90 л.с. | 3,13 | 539 925 ₽ | 14,49 | 2 499 525 ₽ |
| M04 | 90–130 л.с. | 7,25 | 1 250 625 ₽ | 17,39 | 2 999 775 ₽ |
| M05 | 130–180 л.с. | 10,14 | 1 749 150 ₽ | 23,19 | 4 000 275 ₽ |
| M06 | 180–220 л.с. | 11,59 | 1 999 275 ₽ | 26,67 | 4 600 575 ₽ |
| M07 | 220–280 л.с. | 13,19 | 2 275 275 ₽ | 31,59 | 5 449 275 ₽ |
| M08 | 280–340 л.с. | 20,87 | 3 600 075 ₽ | 43,48 | 7 500 300 ₽ |
| M09 | 340–380 л.с. | 33,5 | 5 778 750 ₽ | 125 | 21 562 500 ₽ |
| M10 | от 380 л.с. | 45 | 7 762 500 ₽ | 200 | 34 500 000 ₽ |
| Тракторы гусеничные для сельского хозяйства — код ТН ВЭД 8701300009 | |||||
| N01 | не более 100 л.с. | 7,5 | 1 293 750 ₽ | 35 | 6 037 500 ₽ |
| N02 | 100–200 л.с. | 12,5 | 2 156 250 ₽ | 50 | 8 625 000 ₽ |
| N03 | от 200 л.с. | 45 | 7 762 500 ₽ | 140 | 24 150 000 ₽ |
| Комбайны зерноуборочные — код ТН ВЭД 843351000 | |||||
| O01 | 25–160 л.с. | 12 | 2 070 000 ₽ | 44 | 7 590 000 ₽ |
| O02 | 160–220 л.с. | 18 | 3 105 000 ₽ | 66 | 11 385 000 ₽ |
| O03 | 220–255 л.с. | 27,5 | 4 743 750 ₽ | 88 | 15 180 000 ₽ |
| O04 | 255–325 л.с. | 32,5 | 5 606 250 ₽ | 110 | 18 975 000 ₽ |
| O05 | 325–400 л.с. | 42,5 | 7 331 250 ₽ | 149,6 | 25 806 000 ₽ |
| O06 | от 400 л.с. | 60 | 10 350 000 ₽ | 227,3 | 39 209 250 ₽ |
| Комбайны силосоуборочные самоходные — код ТН ВЭД 843359110 | |||||
| P01 | не более 295 л.с. | 25 | 4 312 500 ₽ | 63,8 | 11 005 500 ₽ |
| P02 | 295–401 л.с. | 46 | 7 935 000 ₽ | 132 | 22 770 000 ₽ |
| P03 | от 401 л.с. | 72 | 12 420 000 ₽ | 264 | 45 540 000 ₽ |
| Опрыскиватели и косилки самоходные — код ТН ВЭД 842482, 8433201000 | |||||
| Q01 | опрыскиватели, 100–120 л.с. | 11,5 | 1 983 750 ₽ | 57,5 | 9 918 750 ₽ |
| Q02 | опрыскиватели, 120–300 л.с. | 46 | 7 935 000 ₽ | 172,5 | 29 756 250 ₽ |
| Q03 | опрыскиватели, от 300 л.с. | 92 | 15 870 000 ₽ | 230 | 39 675 000 ₽ |
| Q04 | косилки самоходные | 23 | 3 967 500 ₽ | 84,3 | 14 541 750 ₽ |
| Лесохозяйственные машины — код ТН ВЭД 843680100 | |||||
| J01 | менее 100 л.с. | 8 | 1 380 000 ₽ | 50 | 8 625 000 ₽ |
| J02 | 100–300 л.с. | 14,5 | 2 501 250 ₽ | 60 | 10 350 000 ₽ |
| J03 | от 300 л.с. | 18 | 3 105 000 ₽ | 70 | 12 075 000 ₽ |
| Форвардеры — код ТН ВЭД 8704229201, 8704229801, 870423, 8704429101, 8704429901, 8704431001, 8704439101–03, 8704439901–03 | |||||
| J04 | менее 100 л.с. | 8 | 1 380 000 ₽ | 50 | 8 625 000 ₽ |
| J05 | 100–300 л.с. | 14,5 | 2 501 250 ₽ | 60 | 10 350 000 ₽ |
| J06 | от 300 л.с. | 18 | 3 105 000 ₽ | 70 | 12 075 000 ₽ |
| Погрузчики лесоматериалов, скиддеры — код ТН ВЭД 8427201901, 8427201902, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000 | |||||
| J07 | менее 100 л.с. | 8 | 1 380 000 ₽ | 10 | 1 725 000 ₽ |
| J08 | 100–300 л.с. | 14,5 | 2 501 250 ₽ | 45 | 7 762 500 ₽ |
| J09 | от 300 л.с. | 18 | 3 105 000 ₽ | 60 | 10 350 000 ₽ |
Карьерные самосвалы (внедорожные)
| Мощность силовой установки | Коэфф. новый | Сумма новый | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| Карьерные самосвалы (внедорожные) — код ТН ВЭД 870410 | ||||
| мощность менее 200 л.с. | 22,4 | 3 864 000 ₽ | 35 | 6 037 500 ₽ |
| 200–650 л.с. | 65,21 | 11 248 725 ₽ | 95,89 | 16 541 025 ₽ |
| 650–1750 л.с. | 110,56 | 19 071 600 ₽ | 158,7 | 27 375 750 ₽ |
| от 1750 л.с. | 184,36 | 31 802 100 ₽ | 224,83 | 38 783 175 ₽ |
Грузовики, автобусы и прицепы для юридических лиц
Базовая ставка для этой категории — 150 000 ₽.
Грузовые автомобили и тягачи (категории N1–N3)
| Категория | Коэфф. новое | Сумма новое | Коэфф. от 3 лет | Сумма от 3 лет |
|---|---|---|---|---|
| Грузовые автомобили N1–N3, полная масса до 2,5 т | 6,13 | 919 500 ₽ | 8,91 | 1 336 500 ₽ |
| Грузовые автомобили N1–N3, 2,5–3,5 т | 6,6 | 990 000 ₽ | 9,61 | 1 441 500 ₽ |
| Грузовые автомобили N1–N3, 3,5–5 т | 6,91 | 1 036 500 ₽ | 10,29 | 1 543 500 ₽ |
| Грузовые автомобили N1–N3, 5–8 т | 7,2 | 1 080 000 ₽ | 16,46 | 2 469 000 ₽ |
