Hyundai Santa Fe: купить под заказ из Киргизии
Подбираем и привозим Hyundai Santa Fe под заказ через Киргизию — в рамках ЕАЭС, с упрощённой растаможкой. Актуальная комплектация, реальная цена и расчёт утильсбора — ниже.
Описание
Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, конкурирует с Toyota Highlander и Geely Monjaro. Сильные стороны: узнаваемый смелый дизайн, просторный трёхрядный салон, богатый набор ассистентов безопасности в стандартной комплектации — надёжный выбор для большой семьи.
Стандартная комплектация
- 6 мест
- Камеры 360°
- Бесключевой доступ
- Аудиосистема BOSE
- Проекция
- Память водительского сиденья
- Электрорегулировка 1 и 2 ряда сидений
- Подогрев и обдув передних сидений
- Подогрев второго ряда
- Беспроводная зарядка
- Раздельный климат-контроль
- Чёрный потолок
- Двухсекционная панорама
- Электропривод багажника
- 2 ключа
- Шины 245/45 R21
Комплектации
Данные приведены для топовой полноприводной версии 2.5T (21″ диски). На отдельных рынках доступны более доступные версии с меньшим набором опций — точные названия уточняйте у менеджера.
| Топовая версия2.5T, 277 л.с., полный привод | 6 мест, аудио BOSE, память сиденья, панорама, раздельный климат, подогрев 1–2 ряда, диски 21″ (245/45 R21) |
| Марка / модель | Hyundai Santa Fe |
| Происхождение | Новый · Китай |
| Двигатель | 2.5 л, турбонаддув, GDI |
| Мощность | 206,5 кВт (277 л.с.) |
| Крутящий момент | 422 Н·м |
| Коробка передач | 8-ступенчатый мокрый DCT (на части рынков — 6AT) |
| Привод | полный, интеллектуальная система HTRAC |
| Подвеска передняя | McPherson, независимая |
| Подвеска задняя | многорычажная, независимая |
| Шины | 245/45 R21 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4830×1900×1720 мм |
| Колёсная база | 2815 мм |
| Снаряжённая масса | ≈2035 кг (полный привод) |
| Багажник | от 414 л (за 3-м рядом) до ~2265 л (сложенные сиденья) |
| Пробег / цвет | 0 км, чёрный |
| Утильсбор, ≈ | 1 010 400 ₽ |
Цена «под ключ в РФ» — точную сумму уточняйте у менеджера
| Марка / модель | Hyundai Santa Fe |
| Происхождение | Новый · Китай |
| Двигатель | 2.5 л, турбонаддув, GDI |
| Мощность | 206,5 кВт (277 л.с.) |
| Крутящий момент | 422 Н·м |
| Коробка передач | 8-ступенчатый мокрый DCT (на части рынков — 6AT) |
| Привод | полный, интеллектуальная система HTRAC |
| Подвеска передняя | McPherson, независимая |
| Подвеска задняя | многорычажная, независимая |
| Шины | 245/45 R21 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4830×1900×1720 мм |
| Колёсная база | 2815 мм |
| Снаряжённая масса | ≈2035 кг (полный привод) |
| Багажник | от 414 л (за 3-м рядом) до ~2265 л (сложенные сиденья) |
| Пробег / цвет | 0 км, чёрный |
| Утильсбор, ≈ | 1 010 400 ₽ |













